Richard Stallman hizo un video para esta FLISOL 2009, En el video se da una introducción al software libre, las libertades y la importancia de su uso para una vida ética y en sociedad.
Por favor observenlo, presenten en sus comentarios un resumen de sus ideas y su postura frente al Software Libre! No falte este Sábado 25 de Abril en la sede Buganviles de la UAN!!!
Video de Richard Stallman para el FLISOL 2009 from Sergio Vallejo on Vimeo.
Leer más...
jueves, 23 de abril de 2009
Video de Richard Stallman para el FLISOL 2009
domingo, 19 de abril de 2009
Aplicaciones Libres OpenApps
Un año después llega una nueva versión del disco de aplicaciones libres OpenApps. En esta ocasión introduciendo 9 nuevas aplicaciones, además de contar con las últimas actualizaciones de las mejores aplicaciones de software libre para sistemas operativos Microsoft Windows.
Por supuesto incluyendo documentación en español, libros electrónicos y dos apartados dedicados al FLISoL y a la cultura libre.
Para conocer el listado de aplicaciones contenidas en el disco ingrese a [1], para descargar OpenApps Cástor 2.6 ingrese a [2].
[1] http://www.aclibre.org/
[2] http://www.aclibre.org/
Educación | |
STELLARIUM | Es un planetario que muestra un cielo realista en 3D y permite interactuar con el mismo |
SCRATCH | Scratch es un nuevo lenguaje de programación que hace fácil crear historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte |
XLOGO | Es un intérprete de LOGO escrito en Java. Logo es un lenguaje excelente para comenzar a estudiar programación, |
GCOMPRIS | Es un programa de cómputo educacional con diferentes actividades para niños entre 2 y 10 años de edad. |
Diseño | |
INKSCAPE | Editor de gráficos vectoriales basado en el formato libre SVG. |
GIMP | Poderoso editor digital de imágenes y fotografías. |
SCRIBUS | Herramienta de publicación y diagramación de textos e imágenes (DTD) |
BLENDER | Diseño, modelado y creación de gráficos tridimensionales. |
GPL Ghostscript | Herramienta para creación y manipulación de archivos postscript (PS y PDF) |
Infantiles | |
TUX TYPE | Es un tutor educacional de tecleado y uso de teclado enfocado para niños. |
TUXMATH | Tuxmath es una aplicación para niños, que consiste en un pingüíno (Tux) que dispara a unas naves espaciales que contienen operaciones matemáticas. |
TUXPAINT | Tux Paint es un programa de dibujo libre diseñado para niños chicos (3 o más años). |
Multimedia | |
AUDACITY | Audacity es software libre para la grabación y edición de sonidos. |
VLC | VLC media player es un reproductor multimedia portátil para varios formatos de audio y vídeo. |
SONGBIRD | Super reproductor multimedia de escritorio orientado a la web |
AVIDEMUX | Avidemux es un editor de vídeo gratuito diseñado para corte simple, filtrado y codificación |
Internet | |
AMSN | Cliente de mensajería instantánea sobre redes MSN, con soporte para muchas opciones de las versiones actuales del MSN de Microsoft. |
PIDGIN | Cliente de mensajería instantánea con soporte para cerca de 21 redes diferentes |
FROSTWIRE | Cliente P2P que utiliza la red GNUtella, compatible con bittorrent |
FIREFOX | El mejor navegador WEB con amplias funcionalidades y opciones de uso y mejoramiento |
THUNDERBIRD | Cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla. Gran alternativa a Outlook |
FREE DOWNLOAD MANAGER | Sistema para descarga completa o parcial de contenido web. |
VUZE | Herramienta para descarga de archivos por medio de bitorrent. |
Ofimatica | |
OPENOFFICE.ORG | Suite de ofimática con aplicaciones para manejo de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos y dibujo |
SUMATRA | Aplicación para visualización de archivos PDF |
SUNBIRD | Mozilla Sunbird es una aplicación para manejo de calendarios. La idea de la aplicación es proveer un sistema de calendario de fácil uso |
OPENPROJ | OpenProj es un proyecto libre para administrar proyectos. Es una alternativa a Microsoft Project y otras soluciones comerciales. |
WORKRAVE | Herramienta de salud ocupacional que ofrece ejercicios y movimiento para evitar traumas por uso constante de PC. |
Utilidades | |
PDFCREATOR | PDFCreator es una aplicación que permite crear archivos PDF desde cualquier aplicación que posea opción de impresión. |
PEAZIP | Compresor/Descompresor de archivos y directorios en múltiples formatos, todo a través de una apariencia gráfica muy amigable. |
INFRARECORDER | InfraRecorder es una solución libre para quemado y copiado de CD/DVD en Windows. Posee una amplia gama de funciones accesibles gracias a una interfaz gráfica amigable y su interacción con el explorador de Windows. |
CLAMWIN | Antivirus libre con alta detección de virus y funcionales como la interacción con clientes de correo y actualización constante de firmas y virus. |
KEEPASS | KeePass es un administrador asegurador de contraseñas libre que le permite administrar sus contraseñas de modo seguro. |
KDE | Uno de los entornos de escritorio más usados del mundo Linux llega a Windows ofreciendo grandes aplicaciones |
LAUNCHY | Herramienta libre que provee un lanzador de aplicaciones, documentos y marcadores a través del uso de teclas, muy útil y ágil. |
Redes | |
FILEZILLA | Filezilla es una aplicación libre que permite la configuración y uso del protocolo FTP a nivel de cliente y servidor de manera ágil y sencilla. |
WINSCP | Interfaz gráfica que permite el acceso a servidores remotos vía SSH y con posibilidad de uso de scp al estilo de explorador. |
REAL VNC | Herramienta libre para administración vía escritorio remoto de computadores a través de redes. |
Web | |
WAMP | Servidor web, de PHP y MySQL integrado. Además incluye herramientas como phpmyadmin entre otras. |
Desarrollo | |
MYSQL WORKBENCH | Aplicación para diseño, modelamiento y creación de bases de datos, con soporte para exporte directo a SQL y conexión con motores varios de bases de datos. |
NOTEPAD++ | Notepad++ es un editor gratuito de código fuente, que soporta varios lenguajes de programación y se ejecuta en MS Windows. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Taller OpenStretMap Octubre 2010
Lógica Computacional e Introducción a la Programación
Lógica e Introducción a la programación
View more presentations from jemarinoi.